本系列充电桩每个充电*都具有一定的功率输出,能够满足多辆车同时快速充电的需求。相较于安装多个单*或双*充电桩,一机4*桩可以节省安装空间,在有限的场地内服务更多车辆。可根据实际车辆的充电需求,灵活分配充电*,方便用户使用。具备智能监控和管理系统,实时监测每个充电*的工作状态、充电进度等信息,并实现远程控制和管理,方便运营商进行运营和维护。拥有多重安全保护机制,如过压保护、过流保护、电保护等,确保充电过程的安全稳定。确保在长时间高功率工作状态下,元器件能够有效散热,正常运行。
| 名称 | 160KW | 240KW | 320KW |
| 产品产品型号 | JN-JG-160KW | JN-JG-240KW | JN-JG-320KW |
| 产品尺寸 | 700*525*1700 | 750*650*1800 | |
| 额定功率 | 160KW | 240KW | 320KW |
| 输入电压 | AC380V±15% | ||
| 输入频率 | 45hz~65hz | ||
| 输出电压 | 1000VDC | ||
| 单路最大输出电流 | 0-250A | ||
| 线缆长度 | 标配5米(可选配) | ||
| 充电数量 | 四充 | ||
| 计量精度 | 1级 | ||
| 效率 | ≥95.2% | ||
| 效率因数 | ≥0.99(50% 负载以上) | ||
| 人机界面 | 7 寸 LCD 彩色显示触摸屏 | ||
| 充电模式 | 自动充满 / 定电量 / 定金额 / 定时间 | ||
| 支持方式 | 刷卡支付 / 扫码支付 | ||
| 联网方式 | 以太网 / 4G | ||
| 工作温度 | -25℃ - +55℃ | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 噪声控制 | ≤60dB | ||
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 模块 | 英飞源/凌康模块1000V/30KW/40KW | ||
| 安全功能 | 充电*温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘检测、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||

